Exterior Dimension | ||
L | W | H |
45' | 8' | 9'6" |
13716 mm | 2438 mm | 2896 mm |
Internal Dimensions | ||
L | W | H |
44'6" | 7'8 1/2" | 8'10 1/8" |
13556 mm | 2350 mm | 2697 mm |
Door | |
W | H |
7'8 | 8'5 3/4" |
2338 mm | 2585 mm |
Weight | Volume | ||
MGW | TARE | NET | CBM |
71650 lb | 10360 lb | 61290 lb | 86.0 |
30500 kg | 4700 kg | 27800 kg |