Exterior Dimension | ||
L | W | H |
40' | 8' | 9'6" |
12192 mm | 2438 mm | 2896 mm |
Internal Dimensions | ||
L | W | H |
39'5 3/8" | 7'8 1/2" | 8'10 1/8" |
12024 mm | 2350 mm | 2697 mm |
Door | |
W | H |
7'8 | 8'5 3/4" |
2338 mm | 2585 mm |
Weight | Volume | ||
MGW | TARE | NET | CBM |
67200 lb | 8860 lb | 58340 lb | 76.3 |
30480 kg | 4020 kg | 26460 kg |