Exterior Dimension | ||
L | W | H |
40' | 8' | 8'6" |
12192 mm | 2438 mm | 2591 mm |
Internal Dimensions | ||
L | W | H |
36'4 5/8" | 7'3 5/8" | 6'10 1/2" |
2226 mm | 2221 mm | 2101 mm |
Door | |
W | H |
7'3 5/8" | 7'1 1/2" |
2226 mm | 2173 mm |
Weight | Volume | ||
MGW | TARE | NET | CBM |
67200 lb | 13250 lb | 53950 lb | 55.0 |
30480 kg | 6010 kg | 24470 kg |